価格 | 4.6億円 | 管理費等 | 管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / - |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県那覇市泊1丁目 | ||
交通 | 美栄橋駅から10分 | ||
駐車場 | 3台 | ||
専有面積 | 約269.91坪(約892.3㎡) | 土地面積 | 約75.9坪(約250.9㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/10階建 |
築年(経年) | 2019年(-) | 建蔽率/容積率 | 80% 400% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - | 構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 泊 | 中学校区 | - |
設備・その他構造 | エレベーター |
引渡 | 応相談 | 現況 | - |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | ||
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 全27世帯+1店舗 旅館業取得は、購入者申請となります。 |