価格 | 4億円 | 管理費等 | 管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / - |
利回り | - | 収益目安 | 1,680万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖2丁目 | ||
交通 | . | ||
駐車場 | 40台 | ||
専有面積 | - | 土地面積 | 約476.1坪(約1,573.76㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/5階建 |
築年(経年) | 1974年(45年) | 建蔽率/容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - | 構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 浦城 | 中学校区 | - |
設備・その他構造 | - |
価格 | 4億円 | 管理費等 | 管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / - |
利回り | - | 収益目安 | 1,680万円/年 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖2丁目 | ||
交通 | . | ||
駐車場 | 40台 | ||
専有面積 | - | 土地面積 | 約476.1坪(約1,573.76㎡) |
地目 | 宅地 | 所在階/階建 | -/5階建 |
築年(経年) | 1974年(45年) | 建蔽率/容積率 | 60% 200% |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - | 構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - | ||
小学校区 | 浦城 | 中学校区 | - |
設備・その他構造 | - |