価格1億5,500万円

| 価格 | 1億5,500万円 | 坪単価 | 154.98万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.01坪 / 330.61m² | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | 接道方向 | 東19m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 取引態様 | 専任 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 即日 |
| 交通 | – | 所在地 | 那覇市曙1丁目 地図 |
| 価格備考 | – | 備考 | – |
| 更新日 | 2019/06/11 | 公開期限 | 2019/08/11 |



価格1億5,500万円

| 価格 | 1億5,500万円 | 坪単価 | 154.98万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.01坪 / 330.61m² | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | 接道方向 | 東19m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 取引態様 | 専任 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 即日 |
| 交通 | – | 所在地 | 那覇市曙1丁目 地図 |
| 価格備考 | – | 備考 | – |
| 更新日 | 2019/06/11 | 公開期限 | 2019/08/11 |


